KEUNGGULAN PRODUK
Digital Broadcast TV, Siaran TV yg lebih jernih
Media Player , Bebas mengakses Foto, Musik & Video dari penyimpanan data
Various Terminal, Memainkan konten dari perangkat HDMI & USB
**HARGA & STOK BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMBELI
Inch |
||
---|---|---|
Model Name | TH-49G306G | |
Market | Indonesia | |
Basic SPEC | Platform | Mstar MS3663 (Main BD) |
Voltage Rate | 110 - 240 Vac | |
Power Consumption on Standby | ||
Analog/Digital | PAL, DVB-T2/T/C | |
ID | ||
Stand | 2 Legs Plastic ?N1 type) | |
B/L Type | D-LED | |
Panel(O/C) Vendor | CSOT ST4851B01-5 | |
TV Brightness (nit), Min. | ||
TV Brightness (nit), Typ. | ||
Brightness Uniformity | ||
Resolution | ||
Frame Rate (Hz) | ||
Screen Display Language | Indonesian / English | |
Smart TV Info. | SoC | |
Smart TV OS | ||
CPU | ||
GPU | ||
ROM / RAM | ||
Initialized APPs for Smart TV | ||
PQ | Comb Filter | |
Dynamic Noise Reduction | ||
Progressive | Yes | |
Function | ||
3:2/2:2 PULL DOWN | Yes | |
Common Channel set | Yes | |
Channel Back and Forth | Yes | |
Sound Select/Set | Yes | |
Sleep Timer | Yes | |
Sound | DTS | |
Dolby/Dolby+ | Yes | |
Second Audio Program | Yes | |
Sensurround /SRS | ||
Sound Power(W) | ||
Terminal | TUNER | 1 (IEC type) |
HDMI 1.4a | 3 (side) | |
HDMI 2.0 | ||
MHL | ||
ARC by HDMI | ||
USB 2.0 | 2 (side) | |
USB 3.0 | ||
YPbPr In | ||
AV In | 1 (side) | |
AV Out | ||
VGA In | ||
VGA Audio In | ||
Headphone | ||
Audio Line Out | 1 (side) | |
S/PDIF Out | 1 (side, Coaxial) | |
Network In (RJ45) | ||
WiFi | ||
DLNA (DMS,DMR,DMC,DMP) | ||
WiDi / Mirrorcast / WiFi Display | ||
Blue Tooth | ||
CI Slot | ||
RS232 | ||
IR Link | ||
Others | Hotel Mode | Yes |
PWR ON LOGO | No | |
UI | Panasonic UI (same as G306G? | |
USB Multimedia Playback | Movie/Music/Picture | |
Movie Support File Format | AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT | |
Movie Support Video Codec | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/H.265/Xvid/VC1 | |
Movie Support Audio Codec | MP3/AAC/AC3 | |
Music Support Format | MP3/AAC | |
Picture Support Format | JPG/JPEG | |
RCU | Panasonic Type | |
RC Code | Panasonic | |
Owner's Manual Language | Indonesian / English | |
Product Standard | TCL Standard | |
Certification & Regulation | RoHS | Yes |
EMI | Testing Report | |
DTS | No | |
Dolby | No | |
Dolby+ | Yes | |
CB | Yes | |
HDMI | Yes | |
SRS | No | |
WiFi | No | |
DTV(DVB-T2 or DTT) Report | Testing report only, Certification is handled by Panasonic. | |
Energy Efficiency Cerfication | No | |
Local Certifications: | No |
Screen Size | 49" |
TV Tuner | Digital |
3D Technology | No |
Smart tv | No |
Display Type | Flat |
Smart Platform |
|
Number of HDMI Inputs | 2 | 3 |
Number Of USB Port(s) 1 | |
Resolution 1920 x1080 |
Hubungi Asisten Personal Anda
Anda juga dapat meninggalkan kontak anda, dan Asisten Personal Anda akan menghubungi anda segera...
UFO Elektronika adalah toko elektronik retail dengan jaringan cabang luas tersebar di berbagai penjuru strategis di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan distribusi dan jaringan pemasaran yang luas, UFO Elektronika mampu menghadirkan layanan yang menguntungkan pelanggan, mulai dari harga yang sangat kompetitif hingga pengiriman gratis! UFO Elektronika menjual aneka barang elektronik dari TV LED, LCD, Plasma, Komputer, Laptop, Perlengkapan Kantor, Telepon Genggam (Handphone), Aneka Gadget, Speaker, Home Theatre, Kamera Digital, Perlengkapan Elektronik Dapur, hingga Furniture Rumah Tangga.Mari berbelanja di UFO Elektronika dan temukan produk yang anda inginkan dengan harga yang terbaik dan sangat bersaing!