POLYTRON PLD32CV1869 SMART DIGITAL TV 32″
- Brand: POLYTRON
- Kode Barang : PLD32CV1869
- Reward Points : 1868
- Availability: 4
- Rp 1.868.000
- UFO Poin : 1868
Ketersediaan Stok
- Stok Sisa 4 item
Share
Smart LED TV dengan Garansi 5 Tahun yang sudah mendukung Digital TV (DVB-T2). Free akses Mola 12 bulan dan Free Vidio Platinum 12 bulan.
Mendukung aplikasi Prime Video, WeTV, IQIYI dan lainnnya
- Garansi 5 Tahun (Pelopor LED TV dengan garansi 5 Tahun, termasuk PANEL LED)
- Digital TV (DVB-T2) : gambar lebih jernih dan tidak berbayang
- Tampilkan di layar TV dengan fungsi screen mirorring
- Free akses Mola 12 bulan dan Free akses Vidio Platinum 12 bulan
- Mengakes aplikasi Mola, Youtube, Prime Video, Vidio
WEIGHT | 42 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | 82 × 14 × 51 cm | ||||
BACKLIGHT UNIT | D-LED | ||||
RESOLUTION | 1366 x 768 (HD Ready} | ||||
BRIGHTNESS | ≥300 | ||||
REAL CONTRAST RATIO | 3000:1 | ||||
VIEWING ANGLE H/V (DEGREES) | 178/178 | ||||
ASPECT RATIO | 16 : 9 | ||||
REFRESH RATE | 60 Hz | ||||
ANALOG TV RECEPTION | Yes | ||||
DIGITAL TV RECEPTION (DVB-T2) | Yes | ||||
SATELITE TV RECEPTION (DVB-S2) | No | ||||
DVI VIDEO | 640×480 ~ 1366×768 @60Hz | ||||
HDMI VIDEO | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) | ||||
SPEAKER | SPEAKER OVAL (120X50) 8OHM5WRMS(GSK 5.5) | ||||
SPEAKER SYSTEM | 1 Way System | ||||
AUDIO POWER OUTPUT (WATT) | 2 x 5W | ||||
SOUND MODE | Movie, User, Standard, Music, News | ||||
AUDIO EQUALIZER | Yes (5 Band) | ||||
AUTOMATIC VOLUME LEVEL (AVL) | Yes | ||||
SPDIF TYPE | Optical | ||||
BACKLIGHT ADJUSTMENT | Yes | ||||
ADAPTIVE BACKLIGHT | No, Yes, Dynamic Backlight | ||||
PICTURE MODE | Standard, Vivid, Eco, Movie, Game, Sport, User | ||||
DYNAMIC NOISE REDUCTION | Off, Low, Middle, High, Auto | ||||
COLOR TEMPERATURE | User, Cool, Standard, Warm | ||||
HDMI INPUT | 2 | ||||
HDMI TYPE 1.4 WITH HDCP VERSION 1.4 | Yes | ||||
ARC - AUDIO RETURN CHANNEL | HDMI-1 | ||||
CEC - CONSUMER ELECTRONICS CONTROL VIA HDMI | Yes | ||||
USB INTERFACE | 1 | ||||
USB INTERFACE TYPE 2.0 | Yes | ||||
AUDIO L/R FOR COMPONENT INPUT | 1 (share with Audio AV-in) | ||||
AV AUDIO INPUT | 1 | ||||
RF INPUT | 1 | ||||
AV AUDIO OUTPUT | 1 (Phone Jack 3.5mm) | ||||
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUTPUT (SPDIF) | 1 | ||||
MOVIE | *.mkv, *.avi, *.mov, *.mp4, *.mpg, *.vob, *.dat, *.ts, *.trp | ||||
MUSIC | *.mp3 | ||||
PHOTO | *.jpeg, *.bmp, *.png | ||||
TEXT | *.txt | ||||
DMP FILE ALLOCATION TABLE (FAT / FAT32 / EXFAT / NTFS) | FAT32/NTFS | ||||
MPEG4 / H264 / H265 DECODER | Yes | ||||
SLEEP TIMER | Yes | ||||
OSD LANGUAGE | Multilanguage (English, Indonesia and others) | ||||
FAVOURITE CHANNEL LIST | Yes | ||||
PARENTAL CONTROL | Yes | ||||
CHANNEL LOCK | Yes | ||||
OTHERS | Screen Standby, Dolby, DVBT Features (EWS,EPG, PVR, Reminder) | ||||
3D | 3D Mode, 2D to 3D, 3D to 2D, 3D Depth Control, Convergence, 3D Glasses | ||||
NETWORKING | No | ||||
SMART TV | Yes | ||||
SVOD / VIDEO APPS / PREINSTALL APPS | Mola TV, Youtube, Netflix, Prime Video, Vidio | ||||
WIFI BANDS | '2.4 GHz, protokol IEEE 802.11b/g/n, bandwidht 20/40 MHz | ||||
CHANNEL TABLE | Yes (Factory Setting) | ||||
BASE STAND | Fixed | ||||
MATERIAL OF STAND | NYLON GF & ABS | ||||
WALL MOUNTING SUPPORT | Yes | ||||
WALL MOUNT DIMENSION (HORIZ/VERT), UNIT MM | 125/0 | ||||
WALL MOUNT SCREW TYPE (DEPTH, THREAD) | M5 x 12 | ||||
WARRANTY | 5 Years | ||||
COLOR AVAILABLE | Black | ||||
POWER RATING AC | 180~240V~ 50/60Hz | ||||
MAXIMUM POWER ON CONSUMPTION (WATT) | 50 | ||||
STAND BY CONSUMPTION (WATT) | ≤1 | ||||
DIMENSION (MM) WITH BASE/STAND (WXDXH) | 763(W)x207(D)x497(H) | ||||
DIMENSION (MM) WITHOUT BASE/STAND (WXDXH) | '741(W)x95(D)x443(H) | ||||
DIMENSION (MM) CARTON BOX (WXDXH) | 811(W)x135(D)x510(H) | ||||
GROSS WEIGHT (KG) | 5,5 | ||||
NETT WEIGHT | 4,2 | ||||
PACKAGE | Vertical | ||||
CONTAINER LOADING 40HQ(QTY) | 1245 | ||||
USER MANUAL | 1 | ||||
REMOTE CONTROLLER (MODEL / QTY) | RCV06(81J010)/1 | ||||
BATTERY (SIZE / QTY) | AAA/2 | ||||
3D GLASSES TYPE (PASSIVES/SHUTTER)/QTY |
Spesifikasi Produk
0
Dari
5
Deskripsi Produk .. Rp 2.298.000 Rp 2.598.000 11.5%Deskripsi Produk .. Rp 1.698.000 Rp 1.758.000 3.4%Deskripsi Produk .. Rp 2.298.000 Rp 2.598.000 11.5%Deskripsi Produk .. Rp 2.198.000 Rp 2.398.000 8.3%Deskripsi Produk .. Rp 1.248.000 Rp 1.499.000 16.7%Deskripsi Produk .. Rp 4.248.000 Rp 5.098.000 16.7%Tags: Televisi, LED TV, FULL HD, Smart TV, Digital TV, 32 " Produk Terkait
POLYTRON PLD32CV1869 SMART DIGITAL TV 32″
Smart LED TV dengan Garansi 5 Tahun yang sudah mendukung Digital TV (DVB-T2). Free akses Mola 12 bul..
Changhong LC32G7N Led Smart Android TV 32 Inch
Full view displayThe border almost disappear,bringing more immersive viewing experienceAdopting ID b..
LG OLED55B2PSA OLED 4K SMART TV 55 INCH
LG OLED55B2PSA OLED 4K SMART TV 55 INCHKondisi: BaruMin. Pemesanan: 1 BuahEtalase: TE..
SONY KD65X80L LED 4K HDR GOOGLE TV 65 INCH
LED TV 65 INCH, KD-X65X80L, SPESIFIKASI: - GOOGLE TV WITH GOOGLE ASSISTANT- HANDS FREE VOI..
POLYTRON PLD24TV1855Y+SPKTN932 LED DIGITAL TV 24 INCH TOWER SPEAKER
Fitur :- 3D Picture Noise Reduction- 8 Picture Mode- Screen Stand by Mode- Eco Mode- Speaker Tower- ..
PANASONIC TH32L400G LED HD DIGITAL TV 32 INCH
Biaya pengiriman menggunakan Kurir Toko dihitung per unit.Surabaya : Rp 30.000/unit ; unit ke-2 dst .. UFO Elektronika adalah toko elektronik retail dengan jaringan cabang luas tersebar di berbagai penjuru strategis di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan distribusi dan jaringan pemasaran yang luas, UFO Elektronika mampu menghadirkan layanan yang menguntungkan pelanggan, mulai dari harga yang sangat kompetitif hingga pengiriman gratis! UFO Elektronika menjual aneka barang elektronik, yaitu TV LED, Laptop, Perlengkapan Kantor, Telepon Genggam (Handphone), Aneka Gadget, Speaker, Home Theatre, Perlengkapan Elektronik Dapur, hingga Furniture dari brand-brand yang terpercaya dan berkualitas. |