Polytron 50 Inch 4K UHD Smart Google TV PLD50UG5959
- Brand: POLYTRON
- Kode Barang : PLD50UG5959
- Reward Points : 4598
- Availability: 2
- Rp 4.598.000
- UFO Poin : 4598
Ketersediaan Stok
- Stok Sisa 2 item
Share
4K UHD Smart Google TV dengan Garansi 5 Tahun dan dilengkapi dengan Free Premium Konten Mola 12 Bulan dan Vidio Platinum 3 Bulan
Mendukung aplikasi popular seperti Youtube, Netflix, Disney+ Hotstar dan lainnya yang dapat diunduh pada google play store.
WEIGHT | 9.8 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | 111.8 × 24.2 × 69.4 cm | ||||
TIPE | PLD 50UG5959 | ||||
PANEL SIZE | 50" | ||||
BACKLIGHT UNIT | D-LED | ||||
RESOLUTION (PIXEL) | 3840 x 2160 (4K) | ||||
BRIGHTNESS (CD/M2) | ≥300 | ||||
REAL CONTRAST RATIO | 5000:1 | ||||
VIEWING ANGLE H/V (DEGREES) | 178/ 178 | ||||
RESPONSE TIME | 9,5 | ||||
ASPECT RATIO | 16 : 9 | ||||
DISPLAY COLOR | 16.7 M (8bit) | ||||
REFRESH RATE | 60 Hz | ||||
3D IMAGE | No | ||||
ANALOG TV RECEPTION | Yes | ||||
COLOR SYSTEM | PAL (RF) | ||||
SOUND SYSTEM | B/G, D/K, I | ||||
NICAM | Yes | ||||
TELETEXT | Yes | ||||
DIGITAL TV RECEIPTION (DVBT) | Yes | ||||
TYPE OF RECEVER | DVB-T, DVB-T2 | ||||
INPUT FREQUENCY | CH. 22 ~ CH. 48 | ||||
BANDWIDTH | 8 MHz | ||||
MODULATION | 'COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) | ||||
INPUT SENSITIVITY | '-70dBm ~ -25dBm | ||||
INPUT IMPEDANCE | '75 Ω | ||||
VIDEO DECODING | 'MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL ,MPEG4, AVC/H.264, H.265 | ||||
AUDIO DECODING | 'MPEG 1 Layer1/2, MPEG-2 Layer 2, AAC Sample Rate : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz, Audio Mode : Stereo, Mono, L/R | ||||
SATELITE TV RECEPTION (STV) | No | ||||
DVI VIDEO / HDMI PC | 640×480 ~ 3840×2160 @60Hz | ||||
HDMI VIDEO | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (50/60Hz) | ||||
SPEAKER | Integrated | ||||
SPEAKER SYSTEM | 2 Way | ||||
AUDIO POWER OUTPUT (WATT) | 2 x 5W | ||||
SOUND MODE | Standard, Theatre, Sports, Music, Speech, Late Night | ||||
AUDIO EQUALIZER | Yes (5 Band) | ||||
AUTOMATIC VOLUME LEVEL (AVL) | Yes | ||||
SPDIF TYPE | Optical | ||||
LIP-SYNC ADJUSTMENT/SPDIF AUDIO DELAY | yes | ||||
BACKLIGHT ADJUSTMENT | Yes | ||||
ADAPTIVE BACKLIGHT | Yes | ||||
PICTURE MODE | Dynamic, Standard, Natural, Game, Sports, Cinema, Calibrated | ||||
DYNAMIC NOISE REDUCTION |
Spesifikasi Produk
0
Dari
5
Deskripsi Produk .. Rp 5.098.000 Rp 5.499.000 7.3%Deskripsi Produk .. Rp 2.273.600 Rp 3.248.000 30.0%Deskripsi Produk .. Rp 3.598.000 Rp 3.999.000 10.0%Deskripsi Produk .. Rp 4.398.000 Rp 4.899.000 10.2%Deskripsi Produk .. Rp 3.898.000 Rp 4.599.000 15.2%Deskripsi Produk .. Rp 5.598.000 Rp 6.399.000 12.5%Tags: LED, ANDROID TV, SMART TV, GOOGLE, 50INCH Produk Terkait
LG 32 Inch Led Tv Hd Ready Smart Tv 32LQ630BPSA
LG 32LQ630BPSA LED TV HD READY SMART TV Prosesor gambar canggih yang menyesuaikan warna untuk mengha..
Polytron 55 Inch 4K Uhd Smart Google Tv PLD55UG5959
Google TVHands-free voice control- google assistantDolby Vision. Dolby AtmosMEMCDual Band Wifi (2.4/..
Polytron 12 Inch Speaker Audio PASPRO12F6
POLYTRON SPEAKER PROFESSIONAL PASPRO 12F6Key Features▪ DUAL POWER..
TCL 50 Inch QLED 4K UHD Android TV L55Q725
Biaya pengiriman menggunakan Kurir Toko dihitung per unit.Surabaya : Rp 30.000/unit ; unit ke-2 dst ..
Coocaa 50 Inch Led 4K Uhd Smart Tv 50S3U
Biaya pengiriman menggunakan Kurir Toko dihitung per unit.Surabaya : Rp 30.000/unit ; unit ke-2 dst ..
Aqua 43 Inch Qled Smart Google TV 4K UHD AQT43S80EUX
SPECIFICATIONSScreen Size : 43"TV Tuner : Digital3D Technology : NoSmart tv : YesDisplay Type : Flat.. UFO Elektronika adalah toko elektronik retail dengan jaringan cabang luas tersebar di berbagai penjuru strategis di Indonesia. Dengan memanfaatkan cakupan distribusi dan jaringan pemasaran yang luas, UFO Elektronika mampu menghadirkan layanan yang menguntungkan pelanggan, mulai dari harga yang sangat kompetitif hingga pengiriman gratis! UFO Elektronika menjual aneka barang elektronik, yaitu TV LED, Laptop, Perlengkapan Kantor, Telepon Genggam (Handphone), Aneka Gadget, Speaker, Home Theatre, Perlengkapan Elektronik Dapur, hingga Furniture dari brand-brand yang terpercaya dan berkualitas. |